考斯特 23座
班车租赁 服务热线:400-6666-089 微信号:yinghaizuche

量身定制 打造企业专属通勤班车服务商
提升企业员工交通出行
高效稳定管理解决用车方案
班车系统 解决通勤难题
优化线路提高班车利用率 降低用车成本 班线规划、车辆调度、专业司机等,全程无忧
线路可视:查看班车车辆位置到站时间,班车信息线上实时可查,安心休息不过站,提升员工满意度
班车路线 | |||
出发地址 | 早班时间 | ||
目的地 | 晚班时间 | ||
途径站点: | |||
通勤班车车辆租金 | |||
租赁车型 | 考斯特23座 | ||
租车价格 | ¥:17600.00元/月(22天工作) | ||
费用包括 | 车费+保险+人工+油费 | ||
服务热线:400 6666 089※ 021-33898039 ※(7x24小时)13681872218 | |||
通勤车指企业接送员工上下班的班车,不以盈利为目的,通常有固定的时间和行驶路线。主要是为了方便职工上下班。一般以大客车为主。

企业班车租赁,园区接驳,大巴包车,商旅包车,团建旅游,公务用车等定制用车服务,提升员工通勤体验,提高通勤管理效能,,班车租赁轨迹查询
车型信息 | |||||||||||||
车型号 | 座位数 | 23座 | |||||||||||
服务项目 | 基础价格(元) | 核定公里 | 超程单价(元) | 核定小时 | 超时单价(元) | ||||||||
市区内用车 | ¥:1100.00 | 100公里 | 6元/km | 8小时 | 60元/h | ||||||||
所在城市的行政区域范围之内行程一天,包括市区和郊县,基本使用为8小时 | |||||||||||||
浦东接送机服务 | ¥:650元/次 | 0公里 | ¥:0.00 | 0小时 | ¥:0.00 | ||||||||
从上海市区至上海浦东国际机场接机或送机,亦可代客举牌迎送,停车费客户自理 | |||||||||||||
虹桥接送机服务 | ¥:600元/次 | 0公里 | ¥:0.00 | 0小时 | ¥:0.00 | ||||||||
从上海市区至上海虹桥国际机场接机或送机,亦可代客举牌迎送,停车费客户自理 | |||||||||||||
费用包括 | 司机工资+汽油费+保险 | ||||||||||||
另付费用 | 过桥过路费停车费+超小时超公里费用 | ||||||||||||
以上所有租车服务均带驾驶员 带驾租服务均按8小时100公里为一个工作业。 时间,公里以到客户指定地点开始计算,上下车在环线外的必须加收空驶费。(具体费用依据确认单) 8小时100公里以上超时及超公里费用累计计算。超时,超公里价格依据双方租车确认单为准。 场接送以单程计算,如需来回租金另算,机场接送有人同去加收50%; 以确认租车价钱均包含车辆,驾驶员工资,油费,保险,座位险。 租车期内车辆所产生的路、渡、桥、停车费以及驾驶员住宿,工作餐由客户承担。 不提供驾驶员住宿的200元一晚,每餐30元。 以上租车报价会根据市场油价、季节做相应调整,恕不相告,尽请谅解。 | |||||||||||||
备注:本车辆带驾出租,无需押金及担保,租车手续简便,租车费用后付 | |||||||||||||
服务项目 | 班车租赁、通勤班车租赁 | ||||||||||||
基础价格(元) | 日租服务 | 月租服务 | |||||||||||
¥:1100.00元/日 | ¥:17600.00元/月 | ||||||||||||
费用包括 | 司机工资+汽油费+保险 | ||||||||||||
另付费用 | 过桥过路费停车费+超小时超公里费用 | ||||||||||||
注: 1.以上日报价均包括汽油费 、汽车保险费、司机工资。 2.以上均不含三费(过路、过桥、停车费)。 3.月包车驾驶员工作时按22天计,除燃油费、过桥、过路和停车费外,车辆正常磨损修理费由我们承担。 4.包车日行驶不足基本里程的按基本里程收费。 5.本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。 | |||||||||||||
服务热线:400 6666 089※ 021-33898039 ※(7x24小时)13681872218 | |||||||||||||
